[19:32:04.356] init depth filter
[19:32:11.340] DepthFilter: RESET.
[19:32:20.920] add key frame
[19:32:20.920] update seed
[19:32:20.920] init seeds
[19:32:20.925] DepthFilter: Initialized 62 new seeds
[19:32:21.256] add new frame
[19:32:21.256] add key frame
[19:32:21.256] update seed
[19:32:21.256] init seeds
[19:32:21.258] DepthFilter: Initialized 80 new seeds
[19:32:21.403] add new frame
[19:32:21.403] add key frame
[19:32:21.403] update seed
[19:32:21.403] init seeds
[19:32:21.405] DepthFilter: Initialized 83 new seeds
[19:32:22.007] add new frame
[19:32:22.007] add key frame
[19:32:22.007] update seed
[19:32:22.007] init seeds
[19:32:22.010] DepthFilter: Initialized 101 new seeds
[19:32:22.605] add new frame
[19:32:22.605] add key frame
[19:32:22.605] update seed
[19:32:22.605] init seeds
[19:32:22.608] DepthFilter: Initialized 76 new seeds
[19:32:22.756] add new frame
[19:32:22.756] update seed
[19:32:22.756]  If point is visible? 0.003891, -0.006908, 0.040072
[19:32:22.756] add key frame
[19:32:22.756] init seeds
[19:32:22.759] DepthFilter: Initialized 69 new seeds
[19:32:22.759] update seed
[19:32:22.759]  If point is visible? 0.003891, -0.006908, 0.040072
[19:32:22.759]  If point is visible? 0.000992, -0.000370, 0.041662
[19:32:22.759]  If point is visible? 0.000853, -0.000300, 0.041651
[19:32:22.759]  If point is visible? 0.000900, -0.000300, 0.041656
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000569, -0.000056, 0.041453
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000523, -0.000056, 0.041461
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000477, -0.000056, 0.041470
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000432, -0.000056, 0.041478
[19:32:22.759]  If point is visible? 0.000853, -0.000265, 0.041652
[19:32:22.759]  If point is visible? 0.000899, -0.000265, 0.041656
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000294, -0.000021, 0.041502
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000249, -0.000021, 0.041510
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000249, 0.000013, 0.041510
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000249, 0.000048, 0.041510
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000610, 0.001509, 0.041372
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000564, 0.001509, 0.041381
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000519, 0.001509, 0.041390
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000609, 0.001648, 0.041358
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000563, 0.001648, 0.041367
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000518, 0.001648, 0.041376
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000559, 0.002168, 0.041304
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000240, 0.002169, 0.041361
[19:32:22.759]  If point is visible? -0.000286, 0.002134, 0.041358
[19:32:22.759]  If point is visible? 0.013832, 0.002867, 0.036490
[19:32:22.760]  If point is visible? 0.010070, 0.004927, 0.038847
[19:32:22.760]  If point is visible? -0.005347, 0.005822, 0.038459
[19:32:22.760]  If point is visible? 0.003846, -0.006975, 0.040044
[19:32:22.760]  If point is visible? 0.005025, -0.006296, 0.040189
[19:32:22.760]  If point is visible? 0.001137, -0.002214, 0.041524
[19:32:22.760]  If point is visible? 0.012827, -0.001773, 0.037689
[19:32:22.760]  If point is visible? 0.003903, -0.000822, 0.041632
[19:32:22.760]  If point is visible? -0.005157, -0.000673, 0.039821
[19:32:22.760]  If point is visible? -0.005071, -0.000673, 0.039866
[19:32:22.760]  If point is visible? 0.000761, -0.000335, 0.041642
[19:32:22.760]  If point is visible? 0.000854, -0.000335, 0.041651
[19:32:22.760]  If point is visible? -0.000422, 0.002169, 0.041329
[19:32:22.760]  If point is visible? -0.000331, 0.002169, 0.041345
[19:32:22.760]  If point is visible? -0.000422, 0.002238, 0.041319
[19:32:22.760]  If point is visible? -0.000330, 0.002238, 0.041336
[19:32:22.760]  If point is visible? -0.004517, 0.003101, 0.039823
[19:32:22.760]  If point is visible? -0.000330, 0.002308, 0.041326
[19:32:22.760]  If point is visible? -0.004168, 0.003174, 0.039972
[19:32:22.760]  If point is visible? 0.001063, 0.004037, 0.041151
[19:32:22.760]  If point is visible? 0.001155, 0.004037, 0.041159
[19:32:22.760]  If point is visible? 0.003275, 0.004651, 0.041007
[19:32:22.760]  If point is visible? 0.003367, 0.004650, 0.041001
[19:32:22.760]  If point is visible? -0.005430, 0.005819, 0.038410
[19:32:22.760]  If point is visible? -0.005347, 0.005822, 0.038459
[19:32:22.761]  If point is visible? -0.005427, 0.005884, 0.038382
[19:32:22.761]  If point is visible? 0.004663, 0.006593, 0.040118
[19:32:22.761]  If point is visible? 0.003666, -0.007108, 0.039995
[19:32:22.761]  If point is visible? 0.000861, -0.002214, 0.041500
[19:32:22.761]  If point is visible? -0.005550, 0.002880, 0.039316
[19:32:22.761]  If point is visible? -0.005210, 0.002886, 0.039508
[19:32:22.761]  If point is visible? -0.004522, 0.002896, 0.039864
[19:32:22.761]  If point is visible? -0.004171, 0.003037, 0.040001
[19:32:22.761]  If point is visible? 0.013869, 0.002865, 0.036451
[19:32:22.761]  If point is visible? 0.000880, 0.004037, 0.041135
[19:32:22.761]  If point is visible? 0.013864, 0.002993, 0.036421
[19:32:22.761]  If point is visible? 0.003275, 0.004582, 0.041027
[19:32:22.761]  If point is visible? -0.005430, 0.005819, 0.038410
[19:32:22.761]  If point is visible? 0.005661, 0.006311, 0.040050
[19:32:22.761]  If point is visible? -8017373.786138, -39165000.732494, 75001032.182580
[19:32:22.761]  If point is visible? -16923076.282442, -38030474.284478, 74098737.560213
[19:32:22.761]  If point is visible? -7771452.051547, -39341112.960828, 74934716.635695
[19:32:22.761]  If point is visible? -7109543.823091, -37059956.839829, 76153426.573669
[19:32:22.761]  If point is visible? 9860048.189057, -36275887.920308, 76224469.815881
[19:32:22.761]  If point is visible? 11305330.883452, -34843458.978568, 76690633.414017
[19:32:22.761]  If point is visible? 23422127.594275, -22110609.034416, 78650208.522279
[19:32:22.761]  If point is visible? -9205241.979759, -14388932.645037, 83255945.917413
[19:32:22.761]  If point is visible? -9206970.491469, -14204311.235422, 83287451.815197
[19:32:22.761]  If point is visible? -879917.738759, -11618982.682998, 84187620.107866
[19:32:22.761]  If point is visible? 9208683.466432, -8085954.799294, 84102008.758018
[19:32:22.761]  If point is visible? -10733591.815325, -5128053.578113, 84153570.728714
[19:32:22.762]  If point is visible? -7553295.202695, -2344024.584100, 84621413.799971
[19:32:22.762]  If point is visible? -8044456.974232, -2158177.590503, 84581081.659254
[19:32:22.762]  If point is visible? -8044694.062334, -1972414.051843, 84585594.952233
[19:32:22.762]  If point is visible? -15870099.158016, -114479.394922, 83495252.800934
[19:32:22.762]  If point is visible? -8536562.213706, -486174.336033, 84558980.204671
[19:32:22.762]  If point is visible? -15626455.529030, -671177.563701, 83538576.725894
[19:32:22.762]  If point is visible? -14164051.059385, -671394.371716, 83798921.713271
[19:32:22.762]  If point is visible? -13676010.011415, -671459.947576, 83879951.626312
[19:32:22.762]  If point is visible? -14164130.831496, -485771.458028, 83800189.838693
[19:32:22.762]  If point is visible? -13676088.686696, -485818.901854, 83881219.419809
[19:32:22.762]  If point is visible? -14164185.009965, -300147.555010, 83801051.112566
[19:32:22.762]  If point is visible? -13676142.120250, -300176.868660, 83882080.468239
[19:32:22.762]  If point is visible? 3774939.106568, 3413576.168902, 84837655.117048
[19:32:22.762]  If point is visible? 3775192.611706, 3599221.967239, 84829970.619195
[19:32:22.762]  If point is visible? -15366474.797975, 6563405.304715, 83331407.981651
[19:32:22.762]  If point is visible? -15365521.301766, 6748734.380305, 83316779.417500
[19:32:22.762]  If point is visible? -15845937.638369, 7859483.856321, 83129207.664849
[19:32:22.762]  If point is visible? -15602626.083603, 7859947.186217, 83175174.677541
[19:32:22.762]  If point is visible? -15843596.850733, 8229867.839605, 83093803.061882
[19:32:22.762]  If point is visible? -15600301.113111, 8230353.572669, 83139775.549154
[19:32:22.762]  If point is visible? -15358096.621094, 8045623.027509, 83202927.901563
[19:32:22.762]  If point is visible? -2366438.259761, 9724537.165391, 84398837.314902
[19:32:22.762]  If point is visible? -13634448.944727, 10640743.726368, 83211818.680134
[19:32:22.762]  If point is visible? -13632975.785303, 10825743.000986, 83188194.191521
[19:32:22.762]  If point is visible? 4308192.131774, 14893861.040989, 83564004.075570
[19:32:22.762]  If point is visible? 4554338.613424, 14893243.221179, 83551060.432803
[19:32:22.762]  If point is visible? 4800486.815156, 14892606.498199, 83537392.773096
[19:32:22.762]  If point is visible? 4801508.842762, 15077017.254346, 83504248.136514
[19:32:22.762]  If point is visible? -34813428.990686, 16742064.950380, 75703756.948449
[19:32:22.762]  If point is visible? -3741337.249460, 21524342.172073, 82134252.799170
[19:32:22.762]  If point is visible? -3496381.678267, 21524327.449551, 82145048.762778
[19:32:22.762]  If point is visible? -2026008.130355, 21523660.741373, 82194633.113081
[19:32:22.762]  If point is visible? -1780847.954394, 21523453.161055, 82200364.584577
[19:32:22.762]  If point is visible? 40199294.479495, 25763587.394637, 70310629.933532
[19:32:22.762]  If point is visible? -8253168.882054, -39338782.995111, 74884415.929631
[19:32:22.762]  If point is visible? 10981205.884257, -21699059.745718, 81436443.419723
[19:32:22.762]  If point is visible? 11471463.033781, -21695521.363638, 81369774.990496
[19:32:22.762]  If point is visible? -1373123.937462, -11434214.658893, 84206316.028094
[19:32:22.762]  If point is visible? -8235926.738331, -13282046.597981, 83540930.938726
[19:32:22.762]  If point is visible? 58053038.040132, -11479233.513163, 61003297.994839
[19:32:22.762]  If point is visible? 55580199.813178, -10153801.379229, 63490724.521144
[19:32:22.762]  If point is visible? -39376507.536362, -5787815.558918, 75095420.887429
[19:32:22.762]  If point is visible? -40303988.491363, -4320250.648613, 74701099.985084
[19:32:22.762]  If point is visible? -40306290.374793, -3954544.331768, 74720110.601571
[19:32:22.762]  If point is visible? -39848460.877704, -3956342.139269, 74965178.019647
[19:32:22.762]  If point is visible? -8289840.082223, -2158133.364694, 84557385.277461
[19:32:22.763]  If point is visible? -2873654.198210, 6015184.543112, 84728330.915223
[19:32:22.763]  If point is visible? -9244184.234238, 9351415.166163, 83966817.763921
[19:32:22.763]  If point is visible? -35049810.401426, 16556949.797848, 75635366.048008
[19:32:22.763]  If point is visible? 25603735.247236, 20223647.326291, 78477915.516062
[19:32:22.763]  If point is visible? -2761326.436350, 21524118.064833, 82173096.638038
[19:32:22.763]  If point is visible? 38798986.578941, 26694081.122524, 70748816.719398
[19:32:22.763]  If point is visible? -42214613.048635, 30655037.583359, 67093408.833698
[19:32:22.763]  If point is visible? -38548555.323172, 32541306.190945, 68398849.894679
[19:32:22.763]  If point is visible? 7692819.689046, -37885284.409175, 75689207.578504
[19:32:22.763]  If point is visible? 2865269.372523, -39330194.532529, 75287823.868202
[19:32:22.763]  If point is visible? -40755605.480127, -5049181.781765, 74409789.532303
[19:32:22.763]  If point is visible? -9215269.710029, -13280757.244259, 83438784.053708
[19:32:22.763]  If point is visible? -8235926.738331, -13282046.597981, 83540930.938726
[19:32:22.763]  If point is visible? 6519914.957914, 14149921.583554, 83549989.954732
[19:32:22.763]  If point is visible? 25123540.962161, 19141382.141541, 78903393.924221
[19:32:22.763]  If point is visible? 61182553.925536, 14588249.292930, 57159500.275670
[19:32:22.763]  If point is visible? -38764942.219957, 15413297.862096, 74047551.591378
[19:32:22.763]  If point is visible? -35073781.251955, 15464648.924590, 75855157.341658
[19:32:22.763]  If point is visible? -8100030.122673, 24442369.116994, 80995620.234447
[19:32:22.763]  If point is visible? -42676577.793089, 30287661.479556, 66967885.310616
[19:32:22.763]  If point is visible? 25121530.041414, 19867837.602365, 78724253.892385
[19:32:22.763]  If point is visible? 16390687.233163, 32951455.601191, 76608598.337612
[19:32:22.763]  If point is visible? 14759108.612899, -50118996.226715, 103318853.216474
[19:32:22.763]  If point is visible? 12783964.822123, -50863921.575620, 103218032.461133
[19:32:22.763]  If point is visible? 18704243.031097, -47176551.636635, 104062744.381098
[19:32:22.763]  If point is visible? 19034438.611991, -47171344.924337, 104005215.564293
[19:32:22.763]  If point is visible? 29927098.667227, -28912959.642819, 108041381.099713
[19:32:22.763]  If point is visible? -8880173.016652, -18347461.617314, 113969485.735766
[19:32:22.763]  If point is visible? -4882750.232653, -16081437.640580, 114551632.956877
[19:32:22.763]  If point is visible? 74890368.974927, -10976681.176152, 87609791.722292
[19:32:22.763]  If point is visible? -5267562.942539, -2434270.730887, 115632424.544983
[19:32:22.763]  If point is visible? -5938856.303687, -1168682.316082, 115619611.947707
[19:32:22.763]  If point is visible? -16966647.319120, 349837.621590, 114527468.285079
[19:32:22.763]  If point is visible? -16633642.035120, 349851.908660, 114576306.694249
[19:32:22.763]  If point is visible? -14967359.292881, 349916.981706, 114805863.148715
[19:32:22.763]  If point is visible? -14633860.286582, 349928.730175, 114848849.286429
[19:32:22.763]  If point is visible? -14300283.374707, 349940.058569, 114890860.980242
[19:32:22.763]  If point is visible? -14300224.374266, 602961.667393, 114889819.041968
[19:32:22.763]  If point is visible? -13966571.231104, 602980.464743, 114930856.614014
[19:32:22.763]  If point is visible? -7279358.832917, 96957.073273, 115548829.651306
[19:32:22.763]  If point is visible? -6944375.282999, 96957.692342, 115569445.575449
[19:32:22.763]  If point is visible? -13632753.651924, 856034.412376, 114969325.180149
